Machine de découpe de tôles et de tubes au laser à fibre
库存: 0
enquête
Ajouter au panier
Paramètres de performances
| NON. | modèle | Article | Paramètre | Unité |
| 1 | KCL-T3015 | Format de traitement | 3000x1500/4000x2000/6000x2000 | mm |
| 2 | KCL-T4020 | Longueur de coupe du tuyau | 6000 | mm |
| 3 | Diamètre du mandrin | 220/320 | mm | |
| 4 | KCL-T6020 | Puissance laser | 1000-20000 | W |
| 5 | Max. accélération de positionnement | 10 | m/s2 | |
| 6 | KCL-T6025 | Précision de positionnement | ±0,02 | mm/m |
| 7 | Précision de repositionnement | ±0,03 | mm |
Liste de configuration
| Nom | Machine de découpe de tôles et de tubes au laser à fibre |
| Système de contrôle | Cypcut,raytools |
| Source laser | Max. |
| Tête laser | Tête laser à mise au point automatique Raytools |
| Lit de plaque | Soudage de tôles et de tuyaux en acier |
| Mandrin | L'avant et l'arrière sont des mandrins pneumatiques |
| Plateforme de coupe | table de travail unique |
| Refroidisseur d'eau | Hanli |
| Servomoteur | Inovance |
| Rails et crémaillères | Rails Taiwan Hawk King et racks YYC |
| Section transmissions | Engrenage double entraînement |
| Réducteur | France Motoréducteur |
| Pièces électriques | Schneider |
| Composants pneumatiques | Vannes SMC |
| Poids brut | 4500 kg |
| Positionnement du feu rouge | Oui |
| Remplissage automatique | Oui |
| Fonction | L'équipement peut couper l'aluminium et le cuivre. Erreur dans la coupe des profils standard ≤ ± 0,03 mm |
| Liste d'accessoires aléatoire | Lentille de protection 5 pièces, buse de coupe en cuivre 5 pièces |
| Pouvoir | 380 V, 50 Hz, triphasé |
Images détaillées
La période de garantie de la machine de découpe laser à fibre est de 2 ans et court à compter de la date du connaissement. Si les accessoires semblent endommagés pendant la période de garantie, à l'exception des dommages causés par une mauvaise manipulation humaine, nous pouvons les remplacer gratuitement pour l'acheteur.
Devant
Dos
| Nom | Description |
![]() | Soudage de tôles et de tuyaux en acier |
![]() | Fonte d'aluminium |
![]() | Table de travail à lame épaisse avec rouleaux de chargement |
![]() | Cypcut Control Peut réaliser un contrôle de poignée sans fil, à côté du lit de la machine, facile à utiliser et à regarder la machine fonctionner |
![]() | Câblage clair, primaire et secondaire clairs, pièces faciles à vérifier et à remplacer |
![]() | |
![]() | Calibrage de la précision mécanique |
![]() | |
![]() | Système de lubrification automatique |
![]() | Lentille de protection 5 pièces, buses 5 pièces, anneau en céramique 1 pièce |









